Tarw dur yw SHANTUI ar gyfer d6 dozer a ddatblygwyd ar gyfer amgylcheddau llym. Gyda rheolaeth bell a dulliau gweithredu eraill, gall addasu i wahanol amodau gwaith cymhleth a pheryglus.
Cynyddir tanc tanwydd SHANTUI ar gyfer d6 dozer i 360L, a all gyflawni 14-bywyd batri awr o hyd; mae gan y crawler un-dannedd safonol 810mm gwastadrwydd uchel wrth symud clai; mae ganddo swyddogaeth gwresogi cymeriant injan, sy'n datrys y broblem nad yw'r injan yn hawdd i'w rhedeg mewn tywydd oer a garw. Problem cychwyn.
Mae cab cyfan SHANTUI ar gyfer d6 dozer wedi'i selio â system amsugno sioc, sy'n lleihau'r sŵn y tu mewn i'r car 3 ~ 4dB. Gellir addasu seddi a breichiau mewn ystod eang i ddarparu'r amgylchedd gweithredu mwyaf cyfforddus i'r gyrrwr.
Perfformiad adeiladu rhagorol mewn safleoedd cul, amlbwrpasedd cydrannau cryf, a chostau cynnal a chadw isel.
Defnyddir yn bennaf ar gyfer gwrthglawdd ôl-lenwi a gwthio deunyddiau swmp eraill. Mae'n addas ar gyfer adeiladu priffyrdd, rheilffordd, cadwraeth dŵr, datblygu tir a gweithrediadau ffatri a mwyngloddio.
Enw paramedr | DH17-C2 XL (Fersiwn estynedig) | DH17-C2 LGP (fersiwn uwch-gwlyptir) | DH{0}}C2 WH (fersiwn glanweithdra amgylcheddol) | DH17-C2 DS (fersiwn anialwch) | DH17-C2 RS (fersiwn Roc) | DH17-C2 FL (Fersiwn Coedwigaeth) | DH{0}}C2 CH (fersiwn glo) |
Paramedrau perfformiad | |||||||
Pwysau gweithredu (Kg) | 18340 (Gyda ffrâm tyniant)/19241 (Gyda rhwygwr) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985 (Gyda ffrâm tyniant)/21725 (Gyda winsh) | 18700 |
Pwysedd daear (kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5 (Gyda ffrâm tyniant)/60.7 (Gyda winsh) | 57.3 |
Injan | |||||||
Model injan | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
Pŵer graddedig / cyflymder graddedig (kW / rpm) | 162/1900 (Modd dyletswydd trwm) 141/1820 (Modd safonol) 120/1750 (Modd dyletswydd ysgafn) | 162/1900 (Modd dyletswydd trwm) 141/1820 (Modd safonol) 120/1750 (Modd dyletswydd ysgafn) | 162/1900 (Modd dyletswydd trwm) 141/1820 (Modd safonol) 120/1750 (Modd dyletswydd ysgafn) | 162/1900 (Modd dyletswydd trwm) 141/1820 (Modd safonol) 120/1750 (Modd dyletswydd ysgafn) | 162/1900 (Modd dyletswydd trwm) 141/1820 (Modd safonol) 120/1750 (Modd dyletswydd ysgafn) | 162/1900 (Modd dyletswydd trwm) 141/1820 (Modd safonol) 120/1750 (Modd dyletswydd ysgafn) | 162/1900 (Modd dyletswydd trwm) 141/1820 (Modd safonol) 120/1750 (Modd dyletswydd ysgafn) |
Dimensiynau cyffredinol | |||||||
Dimensiynau cyffredinol y peiriant (mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
Perfformiad gyrru | |||||||
Cyflymder ymlaen (km/h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Cyflymder bacio (km/h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
System siasi | |||||||
Pellter canol y trac (mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
Lled esgidiau trac (mm) | 510/560/610 | 1100/950 (Math o gors)/900 (grugieir sengl) | 1100/950 (Math o gors) | 810 (Grugiar sengl)/1100/950 (Math o gors) | 610 | 610 | 610/510/560 |
Hyd y ddaear (mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
Capasiti tanc | |||||||
Tanc tanwydd (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Dyfais sy'n gweithio | |||||||
Math llafn | Llafn lled-U / llafn gogwyddo syth | Llafn tilting syth | Llafn glanweithdra | Llafn tilting syth | Llafn roc | Llafn Angle | Llafn glo |
Dyfnder cloddio (mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
Math Ripper | Tri-shank | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Dyfnder rhwygo (mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Tagiau poblogaidd: d6 ymlusgwr dozer, Tsieina, pris, gwerthu, rhad, disgownt













