Nodweddion:
Mae D6 yn addas ar gyfer gweithredu gwthio, cloddio, ôl-lenwi, a deunyddiau rhydd eraill ar gyfer ffyrdd megis priffyrdd, rheilffyrdd, mwyngloddiau a meysydd awyr. Mae'n offer mecanyddol anhepgor fel peirianneg amddiffyn cenedlaethol, adeiladu mwyngloddio, ffyrdd trefol a gwledig ac adeiladu adeiladu eraill ac adeiladu cadwraeth dŵr

D6 trawst cerbyd yn cael ei ddiogelu gan diwb croen neidr di-dor i wella dibynadwyedd y trawst gwifren trydanol; y pigiad molding strwythur cyffredinol tabl offeryn, integreiddio'r aerdymheru, trydanol, a blychau offeryn, hardd ac uchel -end; gwneud y gorau o osodiad goleuadau gweithio, gwella goleuo'r cerbyd Rhywiol; cynyddu'r gloch larwm a larwm gwaith i wella'r rhybudd diogelwch pan fydd y cerbyd yn gweithio.

D6 Mae gan ffrâm gwesteiwr y strwythur blwch llawn allu uchel i gario llwyth effaith a thro gwrth-blygu, ac mae weldiadau o ansawdd uchel yn sicrhau bod gan y ffrâm gwesteiwr gylch bywyd llawn.

PARAMEDR
Enw paramedr | SD16 (Fersiwn safonol) | SD16C (fersiwn glo) | SD16E (Fersiwn estynedig) | SD16L(Fersiwn super-gwlyptir) | SD16R (Fersiwn glanweithdra amgylcheddol) | SD16D (fersiwn anialwch) |
Paramedrau perfformiad | ||||||
Pwysau gweithredu (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Pwysedd daear (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Injan | ||||||
Model injan | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) |
Pŵer graddedig / cyflymder graddedig (kW / rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Dimensiynau cyffredinol
| ||||||
Dimensiynau cyffredinol y peiriant (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Perfformiad gyrru | ||||||
Cyflymder ymlaen (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Cyflymder bacio (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
System siasi | ||||||
Pellter canol y trac (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Lled esgidiau trac (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Hyd y ddaear(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Tagiau poblogaidd: d6 doser











