D7 Paramedr
Injan | |
model injan | Cat® C9 ACERT™ |
Pŵer olwyn hedfan | 194.0 kW |
Pŵer Net - ISO 9249 | 194.0 kW |
Diamedr silindr | 112.0 mm |
strôc | 149.0 mm |
Dadleoli | 8.8 l |
Y pŵer uchaf o 1900 RPM cyflymder - pŵer net - ISO 9249 | 194.0 kW |
Bocs gêr | |
.0 ffeil ymlaen | 3.52 km/awr |
2.0 ffeil ymlaen | 6.1 km/awr |
3.0 ffeil ymlaen | 10.54 cilomedr yr awr |
1.0 gêr gwrthdroi | 4.54 km/awr |
2.0 gêr gwrthdroi | 7.85 cilomedr yr awr |
3.0 gêr gwrthdroi | 13.58 cilomedr yr awr |
Gallu cynnal a chadw a chwistrellu | |
Tanc tanwydd | 479.0 l |
system oeri | 73.0 l |
Crankcase injan | 28.0 l |
Adran Trawsyrru Pŵer | 178.0 l |


Tagiau poblogaidd: d7 doser











